алтын же күмүш менен капталган беттик дарылоо менен байланыштын Бул сериясы буюмдар;сайгыч пинджак розетка аппараты, терминалы пресс-фигурациялуу, ширетүүчү жана такта (PCB) үч түрү.
PIN ар бир түрү бул сериясы буюмдар, адатта, үч узундугу тандалып алынышы мүмкүн, тиешелүүлүгүнө жараша, ар кандай муктаждыктарын колдонуучулардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн узун пин, стандарттык түрү төөнөгүч жана кыска PIN болуп саналат;ошондой эле колдонуучунун талаптарына ылайыкташтырылышы мүмкүн.
Эскертүү: Жазгы таажы материалды тандоо - бул жогорку ийкемдүүлүккө ээ бериллий коло.Жазгы таажы түзүлүшү жылмакай жаа контакттуу уячасы менен, плагин жумшак жана максималдуу контакттык бетти камсыздай алат.Ошентип, домкрат контакт каршылыктын жазгы таажы түзүлүшү төмөн (төмөн басым), температуранын көтөрүлүшү кичинекей жана сейсмикалык каршылык, титирөөгө каршы жөндөмдүүлүгү абдан жогору, ошондуктан азыктардын жазгы таажы түзүлүшү жогору.
Номиналдуу чыңалуу (Вольт) | 250V |
Салыштырмалуу нымдуулук | 90%-95% (40±2°C) |
Электрдик мүнөздөмөлөр | Төмөнкү таблица |
Жашоо | 800 |
Иштөө температурасы (°C) | -55°Cден+125°Cге чейин |
Вибрация | 10 ~ 2000Гц 147м/с2 |
Модел | Байланыш өлчөмү | Саны | Тешик №. | Номиналдуу ток(А) | Байланыш каршылыгы(мΩ) | Чыңалууга туруштук берүү(VAC) | Изоляцияга каршылык(МΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
Байланыш өлчөмү 20# Pin
Аяктоо түрү | Байланыш бөлүгү No. | Өлчөмдөр | -А- | -B- | -C- | -Д- |
Crimp,Стандарт | DJL37-01-07YD | 8.1 | Жок | 1.20 | 1.01 | |
Crimp,Premate | DJL37-01-07YE | 11.9 | Жок | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | Жок | 1.20 | 1.01 | |
Шире чөйчөк, Стандарт | DJL37-01-07HD | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Шире чөйчөк, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Шире чөйчөк, почта кызматкери | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB куйругу,Стандарт | DJL37-01-07BD | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB куйругу, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB куйругу, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Байланыш өлчөмү 20 # Socket
Аяктоо түрү | Байланыш бөлүгү No. | Өлчөмдөр | -А- | -B- |
Crimp | DJL37-02-04YB |
| Жок | 1.20 |
Шире чөйчөк | DJL37-01-07HD | 4.8 | 1.30 | |
PCB куйругу | DJL37-02-04BB | 4.3 | 1.00 |
Байланыш өлчөмү 12# Pin
Аяктоо түрү | Байланыш бөлүгү No. | Өлчөмдөр | -А- | -B- | -C- | -Д- |
Crimp,Стандарт | DJL37-01-09YA | 10.9 | Жок | 2.60 | 2.38 | |
Crimp,Premate | DJL37-01-09YB | 11.7 | Жок | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | Жок | 2.60 | 2.38 | |
Шире чөйчөк, Стандарт | DJL37-01-09HA | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Шире чөйчөк, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Шире чөйчөк, почта кызматкери | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB куйругу,Стандарт | DJL37-01-09BA | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB куйругу, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB куйругу, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Байланыш өлчөмү 12 # Socket
Аяктоо түрү | Байланыш бөлүгү No. | Өлчөмдөр | -А- | -B- |
Crimp | DJL37-02-05GY | Жок | 2.60 | |
Hot plug crimp | DJL37-02-05GYR | Жок | 2.60 | |
Шире чөйчөк | DJL37-02-05GH | 4.8 | 2.60 | |
Ысык штепсельдик чөйчөк | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB куйругу | DJL37-02-05GB | 5.5 | 2.38 | |
Hot plug PCB куйругу | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Байланыш өлчөмү 8# Pin
Аяктоо түрү | Байланыш бөлүгү No. | Өлчөмдөр | -А- | -B- | -C- | -Д- |
Crimp,Стандарт | DJL37-01-05YA | 10.8 | Жок | 4.5 | 3.60 | |
Crimp,Premate | DJL37-01-05YB | 12.0 | Жок | 4.5 | 3.60 | |
Шире чөйчөк, Стандарт | DJL37-01-03HA | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 | |
Шире чөйчөк, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB куйругу,Стандарт | DJL37-01-03BA | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 | |
PCB куйругу, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Байланыш өлчөмү 8 # Socket
Аяктоо түрү | Байланыш бөлүгү No. | Өлчөмдөр | -А- | -B- |
Crimp | DJL37-02-03Y | Жок | 4.50 | |
Шире чөйчөк | DJL37-02-04H | 10.8 | 4.80 | |
PCB куйругу | DJL37-02-04B | 7.3 | 3.60 |